CJENIK OGLAŠAVANJA
ON SCREEN | POZICIJA | PERIOD | Cijena | PDV 25% | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spot (max trajanje 15“) | Kino dvorana (209 sjedećih mjesta) prije projekcije filma | Prosječno 90 - projekcija 4 tjedna | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
2. | Spot (max trajanje 15“) | Kino dvorana (209 sjedećih mjesta) prije projekcije filma | Tjedni paušalni zakup 7 dana svi filmovi | 1.200,00 | 300,00 | 1500,00 |
3. | Spot (max trajanje 15“) | Kino dvorana (209 sjedećih mjesta) prije projekcije filma | Projekcija prije odabranog filma | 60,00 po projekciji | 15,00 | 75,00 |
4. | Spot (max trajanje 15“) | Plazma -izlog kina Valli Projekcija 0-24 | Emitiranje spota 5 puta kroz sat vremena | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 |
5. | Spot (max trajanje 15“) | Plazma – gornji hol kina kod blagajne | Projekcija spota u radno vrijeme kina: 20 puta dnevno | 1000,00 | 250,00 | 1250,00 |
Napomene:
Sve cijene izražene su u kunama.
Za točke 1., 4. i 5. odobrava se popust na neto cijenu ovisno o trajanju oglašavanja i to za:
– 2 mjeseca: 5%
– 3 mjeseca: 10%
– 6 mjeseci: 20%
– 11 mjeseci: 25%
Točka 4. i 5. – spotovi u trajanju dužem od 15“ predmet su posebnog dogovora.
PLAKATNE POVRŠINE | POZICIJA | PERIOD | Cijena | PDV 25% | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1 osvjetljena plakatna površina | Fiksna na ulasku u donjem holu | 1 pozicija - zakup minimalno 4 tjedna | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 |
2. | B1 osvjetljena plakatna površina | Fiksna ispred gornjeg hola desno | 1 pozicija - zakup minimalno 4 tjedna | 800,00 | 200,00 | 1000,00 |
3. | B1 osvjetljena plakatna površina | Fiksna lijevo i desno od ulaska u gornji hol | 1 pozicija - zakup minimalno 4 tjedna | 1.000,00 | 250,00 | 1250,00 |
Napomena: za točke 1., 2. i 3. odobrava se popust na neto cijenu ovisno o trajanju oglašavanja i to za:
– 2 mjeseca: 5%
– 3 mjeseca: 10%
– 6 mjeseci: 20%
– 11 mjeseci: 25%
PROSTORI I POZICIJE | POZICIJA | PERIOD | Cijena | PDV 25% | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pozicija za roll up | U donjem holu desno ili lijevo | 1 pozicija - zakup minimalno 4 tjedna | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 |
2. | Pozicija za roll up | Na ulasku u gornji hol | 1 pozicija - zakup minimalno 4 tjedna | 800,00 | 200,00 | 1000,00 |
3. | Pozicija za roll up | Prije ulaska u kino dvoranu | 1 pozicija - zakup minimalno 4 tjedna | 1.000,00 | 250,00 | 1250,00 |
4. | Prostor za izlaganje | U donjem holu lijevo 8 m2 Izložak dostavlja i dekorira naručitelj uz dogovor s kinom | Dnevno Tjedno Mjesečno |
150,00 800,00 2.000,00 |
37,50 200,00 500,00 |
187,50 1.000,00 2.500,00 |
5. | Prostor za izlaganje izložaka u vitrinama | Lijevo i desno od blagajne | Mjesečno: 1 vitrina, izložak dostavlja i dekorira naručitelj uz dogovor s kinom | 800,00 | 200,00 | 1000,00 |
6. | Naglavci na sjedalima | 209 sjedalima u kino dvorani | 1 pozicija - zakup minimalno 4 tjedna | Cijena po sjedalu: 12 mjeseci 6 mjeseci 3 mjeseca 1 mjesec |
420,00 220,00 140,00 50,00 |
525,00 275,00 175,00 62,50 |
Napomena: za točke 1., 2., 3., i 5. odobrava se popust na neto cijenu ovisno o trajanju oglašavanja i to za:
– 2 mjeseca: 5%
– 3 mjeseca: 10%
– 6 mjeseci: 20%
– 11 mjeseci: 25%
Stavka broj 6.: minimalan broj zakupa sjedala je 105
WEB STRANICA | POZICIJA | PERIOD | Cijena | PDV 25% | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Logotip s linkom na stranicu | 480 x 480 px, 72 dpi, jpeg ili png format | 1 mjesec | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 |
Napomena: za oglašavanje na web stranici odobrava se popust na neto cijenu ovisno o trajanju oglašavanja i to za:
– 2 mjeseca: 5%
– 3 mjeseca: 10%
– 6 mjeseci: 20%
– 12 mjeseci: 25%
OGLAŠAVANJE TISAK | POZICIJA | PERIOD | Cijena | PDV 25% | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjesečni kino vodič | Oglas-logo dimenzije 30x30mm | 4 tjedna 1800 kom | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 |
2. | Distribucija promo materijala (letak, brošura, razglednice, uzorci) | Distribucija promo materijala na postolju za letke na ulasku u gornji hol i na postolju pulta kino blagajne | do 500 kom | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
do 1000 kom | 300,00 | 75,00 | 375,00 | |||
do 1500 kom | 400,00 | 100,00 | 500,00 | |||
do 2000 kom | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
Napomena: za točku 1. odobrava se popust na neto cijenu ovisno o trajanju oglašavanja i to za:
– 2 mjeseca: 5%
– 3 mjeseca: 10%
– 6 mjeseci: 20%
– 11 mjeseci: 25%
GRATIS | Broj ulaznica | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gratis ulaznice | Ovisno od mjesečnog paketa | Vrijednost paketa | |
do 2.000,00 Kn | 2 gratis ulaznice | |||
do 5000,00 Kn | 4 gratis ulaznice | |||
5.001,00-10.000 Kn | 6 gratis ulaznice | |||
10.001,00-15.000,00 Kn | 8 gratis ulaznice |