Sve cijene izražene su u kunama.
Cijene se odnose na cijelo razdoblje trajanja manifestacije.
KUĆICE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA – PRODAJU HRANE I PIĆA
R.BR. | Naziv artikla | Cijena | PDV 25% | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1. | Drvena kućica 2x2 m, 4m2 | 5.000,00 | 1.250,00 | 6.250,00 |
2. | Drvena kućica 3x2 m, 6m2 | 7.000,00 | 1.750,00 | 8.750,00 |
3. | Drvena kućica-heksagon 8 m2 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
4. | Drvena kućica 4x3 m, 12 m2 | 9.000,00 | 2.250,00 | 11.250,00 |
5. | Blok drvenih kućica; 2 kom 4x3 m, 24 m2, s pripadajućom nadstrešnicom | 19.000,00 | 4.750,00 | 23.750,00 |
KUĆICE ZA PRIGODNU PRODAJU PROIZVODA I NEUGOSTITELJSKE USLUGE
R.BR. | Naziv artikla | Cijena | PDV 25% | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1. | Drvena kućica 2x2m, 4m2 | 2.500,00 | 625,00 | 3.125,00 |
Podnositelji zahtjeva koji se bave javno korisnim radom, humanitarnim radom, radom za opće dobro i slično oslobođeni su plaćanja najma. U cijenu najma kućice uključeni su troškovi električne energije i prigodnog ukrašavanja vanjskog plašta kućice.